| 特殊号码 | 作用 |
| 119 | 火警 |
| 110 | 匪警 |
| 120 | 救护 |
| 112 | 障碍申告 |
| 113 | 人国内人工长途挂号 |
| 114 | 本地电话查号 |
| 115 | 国际人工长途挂号 |
| 116 | 国内人工长途查询 |
| 117 | 报时 |
| 118 | 效区人工长途挂号(农话人工挂号) |
| 121 | 天气预报 |
| 122 | 道路交通事故报警 |
| 123 | 全国联网无线寻呼 |
| 124 | 全国(含国际)联网无线寻呼 |
| 1251 | 全国无线寻呼联网漫游登记和查询台 |
| 1258 | 全国GSM数字移动通信网短消息业务中心人工台 |
| 1259 | 全国GSM数字移动通信网短消息业务自动台 |
| 126 | 本地无线人工寻呼 |
| 127 | 本地无线自动寻呼(127+BP机号码) |
| 128 | 省内联网无线人工寻呼台 |
| 129 | 省内联网无线自动寻呼(129+BP机号码) |
| 139 | 网数字移动通信900MHzGSM网接入码 |
| 161 | 分组交换数据chinapac同步拨号入网 |
| 162 | 分组交换数据chinapac异步拨号入网 |
| 163 | 计算机互联网球chinapac拨号入网 |
| 169 | 中国公众多媒体信息网拨号入网 |
|
1641 |
电子信箱业务网 |
|
1642 |
电子数据互换业务网chinaedi |
| 1643 | 传真存储转发自动拨号器入网 |
| 1644 | 传真存储转发语音应答方式入网 |
| 1645 | 传真存储转发ASSCII自负方式入网 |
| 1646 | 可视图文 |
| 166 | 语言信箱(166+por) |
| 168 | 自动信息服务台 |
| 160 | 人工信息服务器 |
| 173 | 国内立接转长途半自动挂号 |
| 174 | 国内长途查号 |
| 176 | 国内长途半自动查询 |
| 177 | 半自动班长台 |
| 170 | 国内话费查询台 |
| 184 | 邮政编码查询 |
| 185 | 邮政业务查询 |
| 188 | 电话交费台 |
| 189 | 电话受理台 |
| 180 | 用户投诉台 |
| 103 | 国际半自动挂号及国内国际话务员互接 |
| 106 | 国际半自动查询 |
| 107 | 国际半自动班长台 |
| 108 | 直接受话付费和直拨话务员受话付费号码 |
| 100 | 国际长途全自动话费查询 |